Engines
Conventional Engines
| Name | Power/Torque | Capacity | Transmission Ratio | Transmission Gear | Alternator | Number of Cylinders | Price | Engine Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 2.10 | 10 HP/3000 | 479 cm3 | 2R / 2.6R | TMC 40 | 12V 40A | 2 | 4 880 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 2.14 | 14 HP/3600 | 479 cm3 | 2R / 2.6R | TMC 40 | 12V 70A | 2 | 6 182 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.21 | 21 HP/3600 | 719 cm3 | 2R / 2.6R | TMC 40 | 12V 60A | 3 | 6 204 - 6 671 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.30 | 29 HP/3600 | 1001 cm3 | 2R - 2.64R | TMC40 / TTMC35P | 12V 100A | 3 | 7 416 - 7 942 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.38 | 37.5 HP/3000 | 1498 cm3 | 2R - 2.64R | TMC60 M/TTMC3 | 12V 100A | 4 | 7 877 - 8 802 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.40 | 40 HP/2800 | 1857 cm3 | 2R - 2.61R | TMC 60 M/TTMC35P | 12V 100A | 4 | 8 855 - 9 665 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 | 50 HP/2800 | 2197 cm3 | 1.54R - 2.71R | TMC60 M/TTMC35P/TTMC35A/ZF25A/TM345A | 12V 100A | 4 | 9 700 - 11 975 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.60 | 60 HP/2800 | 1999 cm3 | 1.93R - 2.88R | ZF25A/TM345A/TM345H/TMC260 | 12V 100A | 4 | 10 146 - 12 596 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.85 | 85 HP/2800 | 2499 cm3 | 1.97R - 2R | ZF25H/TM345A | 12V 60A | 5 | 13 813 - 14 535 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.100 | 100 HP/2800 | 3053 cm3 | 2R - 2.45R | ZF25A/TM345A/TTM40A | 12V 100A | 4 | 13 899 - 15 434 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.115 | 115 HP/2600 | 3769 cm3 | 2.03R - 2.51R | ZF45A/ZF45-1/TM93 | 12V 40A | 4 | 15 077 - 17 976 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 4.115 | 115 HP/3000 | 1991 cm3 | 1.9R - 2.04R | TM345A/TTM 40A/ZF 25A | 4 | 14 956 - 17 133 € | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.340 TDI | 130 HP/2600 | 3319 cm3 | 2R | ZF 25A/ZF 45A | 12V 100A | 4 | 14 819 - 16 431 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 4.130 | 130 HP/4000 | 1991 cm3 | 1.9R - 2.04R | TM345A/TTM 40A/ZF 25A | 4 | 15 454 - 17 633 € | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 4.150 | 150 HP/4000 | 1991 cm3 | 1.9R - 2.44R | TM345A/TTM 40A/ZF 25A/ZF 45A | 4 | 15 768 - 17 945 € | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.165 | 165 HP/3400 | 2982 cm3 | 1.50R - 2.04R | TTM 40A/ZF45A/ZF25A | 12V 100A | 4 | 17 762 - 19 321 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 4.170 | 170 HP/4000 | 1991 cm3 | 1.9R - 2.44R | TM345A/TTM 40A/ZF 25A/ZF 45A | 4 | 16 145 - 18 434 € | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.180 | 180 HP/3400 | 2982 cm3 | 2.04R - 2.44R | TTM 40A/ZF45 | 12V 100A | 4 | 18 171 - 19 892 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.200 | 200 HP/3400 | 2982 cm3 | 2R - 2.44R | ZF 63 V/TTM 40A/ZF45 A | 12V 100A | 4 | 19 157 - 24 041 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 6.270 | 270 HP/3800 | 4164 cm3 | 2.037R - 2.44R | TTM 50A/ZF 63A | 6 | 24 563 - 27 957 € | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.420 TDI | 320 HP/3600 | 4163 cm3 | 2.04R - 2.13R | ZF63A/TTM50A | 12V 80A | 6 | 23 139 - 26 237 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 6.320 | 320 HP/3800 | 4164 cm3 | 2.04R - 2.5R | TTM 50A/ZF 63A/ZF 80A | 6 | 25 063 - 29 569 € | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 6.350 | 350 HP/3800 | 4164 cm3 | 2.04R - 2.5R | ZF 63A/ZF 80A | 6 | 25 465 - 30 061 € | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engines With Z-Drive Transmission Gear
| Name | Power/Torque | Capacity | Transmission Ratio | Transmission Gear | Alternator | Number of Cylinders | Price | Engine Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 4.165 | 165 HP/3400 | 2982 cm3 | 12V 80A | 4 | 19 282 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.180 | 180 HP/3400 | 2982 cm3 | 12V 80A | 4 | 19 754 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.200 | 200 HP/3400 | 2982 cm3 | 12V 80A | 4 | 20 305 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6.300 | 275 HP/3600 | 4163 cm3 | 12 V / 80 | 6 | 26 835 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engines With Sail-Drive Transmission Gear
| Name | Power/Torque | Capacity | Transmission Ratio | Transmission Gear | Alternator | Number of Cylinders | Price | Engine Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 2.10 SD | 10 HP/3000 | 479 cm3 | 2.38R | SP60 | 12V 40A | 2 | 6 862 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 2.14 SD | 14 HP/3600 | 479 cm3 | 2.38R | SP60 | 14V 40A | 2 | 7 874 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.21 SD | 21 HP/3600 | 719 cm3 | 2.38R | SP60 | 12V 60A | 3 | 8 301 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.30 SD | 29 HP/3600 | 1001 cm3 | 2.38R | SP60 | 14V 100A | 3 | 9 574 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.38 SD | 37.5 HP/3000 | 1498 cm3 | 2.15R | SP60 | 14V 100A | 4 | 10 566 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.40 SD | 40 HP/2800 | 1857 cm3 | 2.15R | SP60 | 14V 100A | 4 | 11 018 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 SD | 50 HP/2800 | 2197 cm3 | 2.15R | SP60 | 14V 100A | 4 | 11 636 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.60 SD | 60 HP/2800 | 1999 cm3 | 2.15R | SP60 | 14V 100A | 4 | 13 187 € | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||